No hay productos en el carrito de compras
MEMBRESIA CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y GESTIÓN RRHH
La membresía integral para blindar tu centro de trabajo ante inspecciones y sanciones de la STPS.
Contar con contratos, reglamentos y actas no es suficiente. Cada año, cientos de empresas en México reciben multas millonarias y hasta clausuras por no cumplir correctamente los criterios formales y documentales que exige la autoridad.
Nuestra membresía es el acceso más completo del mercado a capacitación especializada, formatos editables, simuladores de multas y listas de verificación, para que tu empresa cumpla y se mantenga operando sin contratiempos.
Conoce a nuestra Especialista
¡Mira los resultados de nuestro Suscriptor!



Y ahora… la posibilidad de obtener SIN COSTO uno de los 25 PASES ANUALES de ACCESO a los CURSOS EN VIVO.
Días
Horas
Minutos
Segundos
Aprovecha: Pase anual SIN COSTO + 12 Meses Sin Intereses
VÁLIDO POR TIEMPO LIMITADO
CONTENIDO INCLUIDO EN PASE ANUAL EN VIVO
Ver los próximos talleres en vivo:
Al adquirir tu membresía ANUAL, recibes un PASE de CORTESÍA para todos nuestros eventos en vivo de la categoría RRHH y Cumplimiento Normativo durante 12 meses.
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA INSPECCIÓN STPS
- NOM-002-STPS-2010 · Prevención y protección contra incendios
- NOM-006-STPS-2023 · Almacenamiento y manejo de materiales
- NOM-019-STPS-2011 · Comisiones de seguridad e higiene
- NOM-026-STPS-2008 · Colores, señales e identificación de fluidos
- NOM-030-STPS-2009 · Servicios preventivos de seguridad y salud
- NOM-036-1-STPS-2018 · Factores de riesgo ergonómico
*Cada una incluye un archivo ejecutable para diagnósticar y gestionar tu cumplimiento, 1 Constancia de participación y Gestión DC-3 sin costo.
👥 Además, con un solo acceso puede capacitarse todo tu equipo para alinear criterios y evitar errores que después se vuelven costosos.
CONTENIDO YA DISPONIBLE DE ACCESO ILIMITADO
Al día hábil siguiente de su emisión en vivo encontrarás aquí TODOS los cursos RRHH
Porque no se trata solo de “conocer la NOM”, sino de implementar correctamente cada uno de sus numerales. Nuestros materiales están diseñados por especialistas con experiencia real en inspecciones, y cada herramienta ha sido validada para responder con precisión exactamente bajo los criterios que utiliza la STPS.
Ver listado de cursos ya disponibles
A excepción de los FOROS todos los talleres están dados de alta en la STPS por lo cual obtienes:
- 1 constancia del curso por cada título de su membresía*
- 1 DC3 por cada constancia recibida, una vez acreditada la capacitación.
*Si requieres constancias extra pregunta por los costos adicionales
Con todo este contenido tienes para un programa de Capacitación completo y mucho más.
| 1 | NOM-001-STPS-2008 · Edificios, locales e instalaciones — condiciones de seguridad |
| 2 | Foro Las 7 NOMs que Blindan de la Responsabilidad Patronal Frente a la STPS |
| 3 | RFSST Aplicado a Inspecciones STPS |
| 4 | Alineación Estratégica del RIT con el Contrato Individual de Trabajo y sus Cláusulas Clave |
| 5 | Integración y Funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Trabajo |
| 6 | Manejo Documental y Expedientes Laborales |
| 7 | Foro Detección e Identificación de Riesgos de la STPS a través del SIQAL y SIDIL |
| 8 | Foro Liderazgo Femenino frente a la Brecha de Género |
| 9 | La Responsabilidad Patronal en la Prevención de la Violencia Laboral |
| 10 | Protocolo de Defensa Preventiva Ante la STPS |
| 11 | Cumplimiento Normativo Laboral 2026 |
| 12 | Foro Reingenería de Jornadas 2026 |
| 13 | Foro Resilencia Organizacional |
| 14 | Evidencias de Cumplimiento REPSE |
| 15 | Elaboración del Manual de Procedimientos |
| 16 | Foro Señales de alerta en una inspección REPSE |
| 17 | NOM-017-STPS-2024 Selección, Uso y Manejo de Protección Personal en los Centros de Trabajo |
| 18 | Cumplimiento Normativo y Obligatorio de la Ley Silla |
| 19 | Criterios para Valoración de Pruebas y Evidencias en Actas de Inspección |
| 20 | Foro Programa Inspecciones 2025 |
| 21 | Inspección de Cumplimiento al REPSE |
| 22 | Foro Desafíos REPSE 2025: 6 Errores comunes que pueden costarte la Revocación |
| 23 | Tutoría 46 Normas |
| 24 | Normatividad STPS en Seguridad |
| 25 | Normatividad STPS en Salud |
| 26 | Normatividad Organizacional, Específica y por Producto |
| 27 | Reglamento Interior de Trabajo |
| 28 | Foro Normas STPS 2025, ¿Cuáles le aplican a mi centro de trabajo? |
| 29 | Elaboración de Carpeta para Atención a la STPS en caso de Accidentes Laborales |
| 30 | Elaboración de Carpeta para Atención a la STPS en Materia de Seguridad |
| 31 | Tutoría Análisis de Riesgos |
| 32 | Elaboración de Carpeta de Evidencias para Atención a la STPS en Materia de Capacitación |
| 33 | Elaboración de Carpeta de Evidencias para Atención a la STPS en Materia de Condiciones Generales de Trabajo |
| 34 | Foro Agenda STPS 2025 |
| 35 | Foro Estrés Financiero ¿Nuevo Riesgo Laboral? |
| 36 | Elaboración de Actas Administrativas |
| 37 | Elaboración de Carpeta de Evidencias para Atención STPS |
| 38 | Foro Los 5 Errores Administrativos más Multados por la STPS en los Centros de Trabajo |
| 39 | Elaboración de Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral en los Centros de Trabajo |
| 40 | Foro Obligaciones Patronales en Materia de la Violencia Laboral en México |
| 41 | Cumplimiento al Protocolo en Materia de Inspección para Prevenir y Detectar la Trata de Personas en los Centros de Trabajo |
| 42 | Cumplimiento al Protocolo en Materia de Inspección para Protección Infantil en los Centros de Trabajo |
| 43 | Cumplimiento al Protocolo en Materia de Inspección con Perspectiva de Género en los Centros de Trabajo |
| 44 | Foro Reforma en Materia de las Jornadas Laborales Excesivas |
| 45 | Nuevo Modelo de Inspecciones Extraordinarias |
| 46 | Nuevo Modelo de Inspecciones de Seguridad |
| 47 | Nuevo Modelo de Inspecciones de las Normas Jóvenes: NOM-035-STPS-2018, NOM-036-1-STPS-2018 y NOM-037-STPS-2023 |
| 48 | Reglamento de Seguridad y las NOM’S |
| 49 | Foro Implicaciones Patronales de la Actualización de la Tabla de Enfermedades |
| 50 | Cumplimiento al Sistema SIRCE |
| 51 | Nuevo Modelo de Inspecciones de Capacitación |
| 52 | Obligaciones Patronales en Capacitación |
| 53 | Foro Capacitación: Guía de Cumplimiento Legal STPS |
| 54 | Nuevo Modelo de Inspecciones de Condiciones Laborales |
| 55 | Foro Guía de Cumplimiento a la STPS en 2024 |
| 56 | Las Obligaciones Patronales en Seguridad e Higiene |
| 57 | Foro Inspecciones STPS 2024 |
| 58 | Foro Inteligencia Emocional como Competencia Laboral |
| 59 | Diseño Organizacional para PYMES |
| 60 | Dirección Estratégica para PYMES |
| 61 | Foro PYME Retos y Riesgos PosReforma Laboral |
| 62 | Elaboración de Instrumentos Básicos para la Gestión del Capital Humano: Instrumentos de Egreso |
| 63 | Elaboración de Instrumentos Básicos para la Gestión del Capital Humano: Instrumentos de Permanencia Organizacionales Normativos |
| 64 | Elaboración de Instrumentos Básicos para la Gestión del Capital Humano: de Permanencia Directivos |
| 65 | Elaboración de Instrumentos Básicos para la Gestión del Capital Humano: de Ingreso |
| 66 | Foro Gestión Eficaz de RR.HH. como Estrategia para Evitar Sanciones y Demandas Laborales |
| 67 | La Nueva Norma NOM-037-STPS-2023 |
| 68 | Verificación Laboral Voluntaria y el Registro de los Centros de Trabajo |
| 69 | Primeros Auxilios Psicológicos |
| 70 | Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 71 | Foro ¿Cómo Minimizar Riesgos y Sanciones en una Inspección de la STPS? |
| 72 | Nuevo Modelo de Inspecciones Laborales |
| 73 | Reforma al Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones |
| 74 | Foro Agenda STPS 2023 |
| 75 | KPI: Estrategia para la Productividad y la Eficiencia |
| 76 | Foro Cambio de Reglas en la STPS: Implicaciones de la Reforma del RGITAS y el Nuevo Modelo de Inspecciones |
| 77 | DNC por Competencias |
| 78 | Auditoría al Cumplimiento a la NOM-026-STPS-2008 Colores y Señales de Seguridad |
| 79 | Auditoría al Cumplimiento a las NOM-001-STPS-2008- Edificios, Locales e Instalaciones y la NOM-002-STPS-2010 Prevención y Protección Contra Incendios |
| 80 | Liderazgo: Atención a la NOM-035 |
| 81 | Foro El Reto de Ser Líder en la Era de la NOM-035 |
| 82 | Auditoría al Cumplimiento a la NOM-019-STPS-2011 Comisiones de Seguridad e Higiene |
| 83 | Entrevista Laboral en la Nueva Normalidad |
| 84 | Prevención de Demandas Laborales |
| 85 | Foro Las 10 Competencias Laborales que Incrementan el Éxito Organizacional |
| 86 | Auditoría al Cumplimiento de las Normas Jóvenes 035 y 036 – STPS – 2018 |
| 87 | Foro Normas de la STPS: de la Auditoría Interna a la Inspección |
| 88 | Plan de Prevención de la Violencia Laboral |
| 89 | Elaboración de Planes y Programas de Capacitación |
| 90 | Foro ¿Cómo Dar de Alta tu Plan y Programa de Capacitación ante la STPS? |
| 91 | Plan de Contingencia |
| 92 | Foro Señalización de Seguridad en los Centros de Trabajo ¿Gasto, Inversión o Cumplimiento? |
| 93 | Supervisiones de Seguridad |
| 94 | Evaluación de Riesgos Laborales |
| 95 | Expediente Laboral |
| 96 | Accidentes Laborales |
| 97 | Foro ¿Cómo Disminuir el Riesgo de Accidentes en tu Centro Laboral? |
| 98 | Inspecciones Extraordinarias |
| 99 | La Subcontratación de Servicios y Obras Especializadas y el Registro como Prestador de Servicios Especializados, REPSE |
| 100 | Inspecciones: Seguridad e Higiene |
| 101 | Foro Los Retos de la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo |
| 102 | Inspecciones: Capacitación |
| 103 | Inspecciones de Condiciones Laborales |
| 104 | Inspecciones de las Normas Jóvenes: NOM-035-STPS-2018 y NOM-036-1-STPS-2018 |
| 105 | Factores de Riesgo Ergonómico en el Trabajo NOM-036-1-STPS-2018 |
| 106 | Foro Inspecciones STPS 2021 Expectativas y Prioridades de la Autoridad |
| 107 | Análisis y Valoración del Puesto en las Empresas |
| 108 | Gestoría para la Implementación de la NOM-035-STPS |
| 109 | Evaluación Efectiva del Desempeño |
| 110 | Normatividad STPS en Seguridad |
| 111 | Foro El Reto de Implementar la NOM035 |
| 112 | Normatividad STPS en Salud |
| 113 | Normatividad Organizacional, Específica y por Producto |
| 114 | Manejo del Estrés en el Trabajo |
| 115 | Inspección de la STPS en la Empresa |
| 116 | Evaluación del Clima Organizacional en la Empresa |
| 117 | Gestión de la Cadena de Riesgo de Contagio COVID19 |
| 118 | Evaluaciones Específicas para Factores de Riesgo Psicosocial: Liderazgo y desarrollo Profesional |
| 119 | Evaluaciones Específicas para Factores de Riesgo Psicosocial: Violencia y desgaste Laboral |
| 120 | Protocolos Normativos Pos-COVID19 (28 de Mayo y 18 de Junio de 2020) |
| 121 | Evaluaciones Específicas de Factores de Riesgo Psicosocial: Estrés |
| 122 | Programas de Prevención de Factores Psicosociales en la Empresa |
| 123 | Productividad con el COVID-19 y la NOM-035-STPS |
| 124 | Código de Conducta |
| 125 | Código de Ética Empresarial |
| 126 | Política Empresarial para la Prevención de Riesgos Psicosociales |
| 127 | Valoración de Riesgos Psicosociales en el Trabajo |
| 128 | Estrategias de Mejora de Clima Laboral con Enfoque de Competencias |
| 129 | Implementación del desarrollo de Competencias |
| 130 | Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo NOM-035-STPS-2018 |
| 131 | Foro 5 Acciones que Retendrán el Talento en la Empresa |
| 132 | Técnicas de Entrevista por Competencias |
| 133 | Entrevista por Competencias |
| 134 | Selección Basada en Competencias |
| 135 | Foro ¿Cómo Crear Equipos Competentes y Efectivos? |
| 136 | Perfil de Puesto Por Competencia |
| 137 | Foro Los 12 Errores de La Planeación de Rr.Hh. |
| 138 | Planeación y Análisis del Rh Por Competencias |
| 139 | Foro Principios de Los Modelos de Gestión |
| 140 | Modelo de Gestión Por Competencias |
| 141 | Foro La Evolución Empresarial de Las Competencias |
| 142 | Las Competencias: Nuevos Conceptos y Enfoques |
| 143 | Perfil de Puestos |
| 144 | El DNC Como Estrategia de Gestión de Talento |
| 145 | Foro 6 Errores Que Llevan Al Fracaso Tu Plan de Capacitacion |
| 146 | Foro Como Motivar El Talento En Reposo de Tu Personal |
| 147 | Perfil Confianza, Pruebas Psicométricas |
| 148 | Perfil Operativos, Pruebas Psicométricas |
| 149 | Foro La Rotación de Personal Como Estrategia En Beneficio de Tu Empresa |
| 150 | Perfil Administrativo, Pruebas Psicométricas |
| 151 | Foro Talento, Los Grandes Errores de No Gestionarlo Adecuadamente En La Empresa |
| 152 | Perfil Vendedor, Pruebas Psicométricas |
| 153 | Batería Base, Pruebas Psicométricas |
| 154 | La Estrategia de Selección de Personal |
| 155 | Foro Como No Contratar Gente Toxica |
Filtrar por:
Recientes
Categorías
Pisc. Martha Angélica Melgar Rojas
1 Lessons
NOM-001-STPS-2008: Edificios, locales, instalaciones y áreas — Condiciones de seguridad
Conoce e interpreta las disposiciones técnicas y legales de la NOM-001-STPS-2008, vinculándolas con la responsabilida...
Pisc. Martha Angélica Melgar Rojas
1 Lessons
Las 7 NOMs que Blindan de la Responsabilidad Patronal Frente a la STPS
Identifica los alcances de la responsabilidad patronal —solidaria y patrimonial— derivada del incumplimiento de las N...
Pisc. Martha Angélica Melgar Rojas
1 Lessons
RFSST Aplicado a Inspecciones STPS
Aprende a preparar tu empresa antes de que llegue la inspección, a manejar la diligencia con conocimiento de tus dere...
Pisc. Martha Angélica Melgar Rojas
1 Lessons
Alineación Estratégica del RIT con el Contrato Individual de Trabajo y sus Cláusulas Clave
Aplica la metodología F-H-C — Fechas, Hechos, Consecuencia — para la redacción de actas administrativas irrefutables,...
Pisc. Martha Angélica Melgar Rojas
1 Lessons
Integración y Funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Trabajo
Aprende la constitución, operación y defensa legal de las 5 comisiones obligatorias, elevando la calidad de la eviden...
Pisc. Martha Angélica Melgar Rojas
1 Lessons
Manejo Documental y Expedientes Laborales
Con las reformas laborales 2026 —reducción de jornada a 40 horas, nuevas estructuras salariales y protocolos de inspe...
Pisc. Martha Angélica Melgar Rojas
1 Lessons
Foro Detección e Identificación de Riesgos de la STPS a través del SIQAL y SIDIL
Conoce la operatividad técnica de las plataformas SIQAL y SIDIL para gestionar de manera preventiva el cumplimiento d...
Pisc. Martha Angélica Melgar Rojas
1 Lessons
Foro Liderazgo Femenino frente a la Brecha de Género
En el contexto actual del mercado laboral mexicano, la equidad de género ya no es un tema reputacional: es un tema de...
Pisc. Martha Angélica Melgar Rojas
1 Lessons
La Responsabilidad Patronal en la Prevención de la Violencia Laboral
En el entorno actual, no basta con tener buenas intenciones: hoy, la ley exige acciones concretas, protocolos formale...
plus
TRIMESTRAL
$
9,800
IVA Incluido
-
1 categoría, un usuario
-
1 constancia por curso
-
2 consultas al instructor por curso
-
Acceso y descarga de materiales ilimitada.
pro
SEMESTRAL
$
12,600
IVA Incluido
-
Beneficios Plus + acceso a conferencias exclusivas del entorno empresarial con costo para el público en general y gratis para suscriptores pro y premium.
-
CAFÉ con el ESPECIALISTA, sesiones exclusivas cada trimestre en videoconferencia.
PREMIUM
ANUAL
$
18,600
IVA Incluido
-
Beneficios Pro + acceso a un evento de pago en vivo de su elección en cualquier categoría.
-
Descuentos especiales en su renovación.
-
1 Acceso de Cortesía a TODOS LOS EVENTOS EN VIVO de la categoría.
Popular
BUSINESS
ANUAL
$37200
$
26,800
IVA Incluido
-
Acceso ilimitado a 2 Categorías con todos los beneficios de una premium.
BONO $10,400
plus
TRIMESTRAL
$
$9,800
IVA Incluido
-
1 categoría, un usuario
-
1 constancia por curso
-
2 consultas al instructor por curso
-
Acceso y descarga de materiales ilimitada.
pro
SEMESTRAL
$
$12,600
IVA Incluido
-
Beneficios Plus + acceso a conferencias exclusivas del entorno empresarial con costo para el público en general y gratis para suscriptores pro y premium.
-
CAFÉ con el ESPECIALISTA, sesiones exclusivas cada trimestre en videoconferencia.
PREMIUM
ANUAL
$
$18,600
IVA Incluido
-
Beneficios Pro + acceso a un evento de pago en vivo de su elección en cualquier categoría.
-
Descuentos especiales en su renovación.
-
1 Acceso de Cortesía a TODOS LOS EVENTOS EN VIVO de la categoría.
Popular
BUSINESS
ANUAL
$37200
$
$26,800
IVA Incluido
-
Acceso ilimitado a 2 Categorías con todos los beneficios de una premium.
BONO $10,400
plus
TRIMESTRAL
$9800
$
9,310
IVA Incluido
-
1 categoría, un usuario
-
1 constancia por curso
-
2 consultas al instructor por curso
-
Acceso y descarga de materiales ilimitada.
pro
SEMESTRAL
$12600
$
11,970
IVA Incluido
-
Beneficios Plus + acceso a conferencias exclusivas del entorno empresarial con costo para el público en general y gratis para suscriptores pro y premium.
-
CAFÉ con el ESPECIALISTA, sesiones exclusivas cada trimestre en videoconferencia.
PREMIUM
ANUAL
$18600
$
17,670
IVA Incluido
-
Beneficios Pro + acceso a un evento de pago en vivo de su elección en cualquier categoría.
-
Descuentos especiales en su renovación.
-
1 Acceso de Cortesía a TODOS LOS EVENTOS EN VIVO de la categoría.
Popular
BUSINESS
ANUAL
$37200
$
25,800
IVA Incluido
-
Acceso ilimitado a 2 Categorías con todos los beneficios de una premium.
BONO $11,400
plus
TRIMESTRAL
$9800
$
8,820
IVA Incluido
-
1 categoría, un usuario
-
1 constancia por curso
-
2 consultas al instructor por curso
-
Acceso y descarga de materiales ilimitada.
pro
SEMESTRAL
$12600
$
11,340
IVA Incluido
-
Beneficios Plus + acceso a conferencias exclusivas del entorno empresarial con costo para el público en general y gratis para suscriptores pro y premium.
-
CAFÉ con el ESPECIALISTA, sesiones exclusivas cada trimestre en videoconferencia.
PREMIUM
ANUAL
$18600
$
16,740
IVA Incluido
-
Beneficios Pro + acceso a un evento de pago en vivo de su elección en cualquier categoría.
-
Descuentos especiales en su renovación.
-
1 Acceso de Cortesía a TODOS LOS EVENTOS EN VIVO de la categoría.
Popular
BUSINESS
ANUAL
$37200
$
25,800
IVA Incluido
-
Acceso ilimitado a 2 Categorías con todos los beneficios de una premium.
BONO $11,400

